예술인·예술단체DB
예술인·예술단체 통계
예술분야 경력 분포 현황
2025년 10월 24일 기준
| 구분 | 사례수 | 3년미만 | 3-5년미만 | 5-10년미만 | 10-15년미만 | 15-20년미만 | 20-30년미만 | 30년이상 | 평균경력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5,840 | 8.6 | 8.8 | 52.5 | 39.3 | 65.2 | 25.5 | 0.0 | 15.5 | |
| 성별 | 여성 | 3,554 | 4.8 | 5.3 | 30.6 | 20.2 | 31.5 | 7.6 | 0.0 | 13.9 |
| 남성 | 2,286 | 3.8 | 3.5 | 21.9 | 19.1 | 33.7 | 17.9 | 0.0 | 17.9 | |
| 연령별 | 20대 | 396 | 6.3 | 21.0 | 63.9 | 7.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 30대 | 1,571 | 5.7 | 6.4 | 45.3 | 30.0 | 12.4 | 0.1 | 0.0 | 9.1 | |
| 40대 | 1,296 | 3.9 | 3.2 | 21.7 | 19.6 | 50.8 | 0.8 | 0.0 | 14.4 | |
| 50대 | 1,121 | 3.7 | 2.2 | 15.5 | 14.5 | 45.7 | 18.4 | 0.0 | 19.1 | |
| 60대 이상 | 1,456 | 3.6 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 35.6 | 31.7 | 0.0 | 23.0 | |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.
경기 예술인의 집 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

