예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 07월 01일 기준
-
여성
60.9%
(3,554명) -
남성
39.1%
(2,286명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 07월 01일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 5,840 | 7.0 | 26.9 | 22.1 | 19.3 | 24.9 | 48.3 |
고양시 | 553 | 8.1 | 32.4 | 23.9 | 19.0 | 16.6 | 45.4 |
수원시 | 539 | 9.1 | 31.2 | 18.9 | 18.4 | 22.4 | 46.6 |
용인시 | 420 | 9.0 | 27.1 | 23.1 | 22.9 | 17.9 | 46.7 |
부천시 | 413 | 6.8 | 30.0 | 21.1 | 18.2 | 24.0 | 47.7 |
화성시 | 392 | 6.9 | 17.6 | 23.0 | 20.4 | 32.1 | 51.3 |
성남시 | 325 | 6.5 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 18.2 | 45.2 |
군포시 | 277 | 3.2 | 26.4 | 15.9 | 19.1 | 35.4 | 51.8 |
김포시 | 276 | 5.8 | 25.4 | 23.2 | 17.0 | 28.6 | 49.5 |
안양시 | 224 | 7.1 | 29.9 | 21.0 | 15.2 | 26.8 | 48.2 |
남양주시 | 213 | 5.2 | 23.9 | 32.9 | 19.2 | 18.8 | 47.0 |
안산시 | 206 | 9.7 | 31.6 | 19.4 | 18.9 | 20.4 | 46.0 |
파주시 | 187 | 3.2 | 25.1 | 28.9 | 26.2 | 16.6 | 47.7 |
의정부시 | 184 | 5.4 | 31.0 | 22.3 | 23.4 | 17.9 | 46.8 |
광명시 | 152 | 10.5 | 25.7 | 25.0 | 13.8 | 25.0 | 46.7 |
하남시 | 147 | 6.1 | 29.3 | 23.8 | 16.3 | 24.5 | 48.0 |
오산시 | 136 | 5.1 | 14.7 | 20.6 | 24.3 | 35.3 | 53.8 |
광주시 | 131 | 7.6 | 36.6 | 25.2 | 11.5 | 19.1 | 45.5 |
시흥시 | 119 | 7.6 | 33.6 | 26.1 | 16.0 | 16.8 | 44.9 |
양평군 | 117 | 1.7 | 8.5 | 14.5 | 35.0 | 40.2 | 56.2 |
여주시 | 110 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 26.4 | 55.5 | 60.6 |
평택시 | 98 | 7.1 | 38.8 | 19.4 | 16.3 | 18.4 | 45.0 |
양주시 | 96 | 6.3 | 20.8 | 26.0 | 20.8 | 26.0 | 49.3 |
구리시 | 80 | 2.5 | 21.3 | 30.0 | 22.5 | 23.8 | 48.0 |
의왕시 | 68 | 8.8 | 29.4 | 20.6 | 17.6 | 23.5 | 47.1 |
이천시 | 67 | 3.0 | 17.9 | 20.9 | 20.9 | 37.3 | 53.3 |
포천시 | 67 | 6.0 | 16.4 | 14.9 | 13.4 | 49.3 | 55.0 |
과천시 | 56 | 7.1 | 25.0 | 25.0 | 17.9 | 25.0 | 47.1 |
안성시 | 55 | 14.5 | 25.5 | 12.7 | 16.4 | 30.9 | 48.6 |
동두천시 | 51 | 11.8 | 27.5 | 7.8 | 19.6 | 33.3 | 48.9 |
연천군 | 46 | 0.0 | 6.5 | 4.3 | 15.2 | 73.9 | 63.4 |
가평군 | 35 | 5.7 | 17.1 | 22.9 | 31.4 | 22.9 | 50.6 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.